WDB800T穩(wěn)定土設(shè)備配置表
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 主要技術(shù)參數(shù)配置
|
1 | 整 機(jī) | 1、額定生產(chǎn)能力:水泥碎石800t/h 總功率:約220KW 2、計(jì)量精度:骨料系統(tǒng):±1% 粉料系統(tǒng):±1% 3、拌合骨料最大料徑:60mm 4、控制形式:自動(dòng) 手動(dòng) 5、占地面積:長(zhǎng)*寬48×15=720m2
|
2 | 骨 料 供 給 系 統(tǒng) | 1. 骨料斗 (1) 數(shù)量:4個(gè) (2) 容積:16m3個(gè) (3) 上料高度:3.42m (4)基本配置:配有4個(gè)格篩。
|
2. 計(jì)量裝置:電腦皮帶秤 (1)數(shù)量:4個(gè) (2)控制形式:電腦控制,雙托輥稱重計(jì)量,通過(guò)變頻器調(diào)整皮帶秤的轉(zhuǎn)速。 (3)計(jì)量精度:±1% (4)計(jì)量范圍:0-800t/h/臺(tái) (5)電機(jī)功率::4kw/臺(tái) (6)皮帶:環(huán)形裙邊皮帶,長(zhǎng)4960mm, 寬1000mm
|
3 | 粉 料 供 給 系 統(tǒng) | 1.粉料倉(cāng) (1)數(shù)量:1個(gè) (2)容量:100t (水泥密度按1.4計(jì)算)。 (3)直徑:3000m (4)總高度:16m (5)閘板閥:600x600mm 2.粉料輸送:變頻調(diào)速螺旋輸送機(jī) (1)長(zhǎng)度:3000mm (2)直徑:273mm (3)輸送能力:10-50t/h (4)控制形式:電腦控制,通過(guò)變頻器調(diào)整螺旋輸送機(jī)的 轉(zhuǎn)速。 (5)電機(jī)功率:5.5KW
|
4 | 粉 料 供 給 系 統(tǒng) | 3.粉料計(jì)量:電子稱 (1)長(zhǎng)度:1400mm (2)直徑:273mm (3)計(jì)量范圍:10-50t/h (4)計(jì)量精度:±1% (5)電機(jī)功率:3kw
|
5 | 物 料 輸 送 系 統(tǒng) | 1.平帶機(jī):輸送混合料 (1)皮帶:寬1200mm (2)輸送能力: 800t/h (3)帶速:2.0m/s (4)電機(jī)功率:22kw 注:傳動(dòng)為電動(dòng)滾筒式。 2.斜帶機(jī):輸送成品料 (1)皮帶:寬1200mm. (2)輸送能力:800t/h (3)帶速:2.0m/s (4)電機(jī)功率:22kw (5)安裝傾角:18° 注:傳動(dòng)為電動(dòng)滾筒式。
|
6 | 攪 拌 裝 置 | 1.主機(jī)型式:雙臥軸強(qiáng)制式連續(xù)型 2.生產(chǎn)能力:100-800T 3.葉片數(shù)量:64片 4.葉片材質(zhì):高鉻高鉬鑄件 5.允許最大粒徑:60 mm 6.電機(jī):功率110 kw 7.減速機(jī)型號(hào):ZQ850減速機(jī) 8.驅(qū)動(dòng)形式:?jiǎn)坞姍C(jī)傳動(dòng)
|
7 | 供 水 系 統(tǒng) | 1.水泵型號(hào):潛水泵 2.水泵流量:40 m3/h 3.電機(jī)功率:2.2kw
|
8 | 儲(chǔ) 料 裝 置 | 1.料倉(cāng)容積:12m3.。 2.卸料高度:3.7m 3.運(yùn)料通道寬度:3.2m 4.料門開啟控制方式:電磁閥控制 5.料門開啟方式:氣動(dòng) 6.振動(dòng)器功率:1.1kw 7.空壓機(jī):用于成品料門的開啟 8.空壓機(jī)功率:7.5kw
|
9 | 操 作 室 | 1.機(jī)房:采用保溫復(fù)合板,面積8m2,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,密封良好隔音 隔熱 防潮 防塵,視野開闊。便于觀察全套設(shè)備的運(yùn)行情況。配備冷暖空調(diào),保持機(jī)房?jī)?nèi)溫度恒定。 2.控制系統(tǒng):具有自動(dòng)和手動(dòng)控制功能,兩種功能可以互相切換,控制系統(tǒng)主要有監(jiān)控電腦、操作電盤、變頻器、傳感器 控制系統(tǒng)說(shuō)明: (1)自動(dòng)控制系統(tǒng)使用電腦控制技術(shù),電腦開機(jī)后自動(dòng)進(jìn)入控制程序,采用中文界面,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,易學(xué)易懂。各種物料比例可以任意調(diào)整,以適合各種不同的物料配比??刂瞥绦蜻\(yùn)行時(shí)顯示各計(jì)量秤參數(shù)的設(shè)定值和實(shí)際值,當(dāng)缺料時(shí)能發(fā)出報(bào)警信號(hào)。 (2)操作電盤按照工藝順序合理布置,易于操作,各種電器元件均采用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以保證電路系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,電路系統(tǒng)具備過(guò)載保護(hù) 過(guò)熱保護(hù) 欠壓保護(hù)等功能。
|
備注:1.由于產(chǎn)品不斷更新,以上參數(shù)隨時(shí)變動(dòng),具體以實(shí)物或合同約定為準(zhǔn),恕不另行通知,敬請(qǐng)諒解。
保證設(shè)備正常生產(chǎn)的條件:
1. 供電變壓器總?cè)萘浚翰恍∮?60KVA,供電電壓:380V±5%,供電頻率:50Hz±1%,三相電壓不平衡量不超過(guò)1.5%,如不能保證上述條件,電動(dòng)機(jī)將不能保證連續(xù)輸出額定功率,并且會(huì)造成電動(dòng)機(jī)發(fā)熱,甚至燒毀。
2. 原材料要求:皮帶輸送機(jī)可輸送堆積密度為0.5—2.5t/m3的各種塊狀、料狀、粉狀物料,不能輸送具有酸性、堿性、油類及有機(jī)容劑等對(duì)運(yùn)輸膠帶有明顯腐蝕的物料。
3. 水質(zhì)要求:水溫不超過(guò)40℃,水中含固體雜質(zhì)的體積比不超過(guò)0.1%,粒度不大于0.2mm,水中的PH值在6.5~8.5范圍內(nèi)。
(本配置表僅供參考,不作為法律依據(jù))
(注:如有改動(dòng),恕不另行通知,解釋權(quán)歸本公司所有)