混凝土攪拌站HLS120
詳情信息
序號 | 部件名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 備注
| |
1 | 骨料配料系統(tǒng)PL3200B(四斗單獨(dú)計(jì)量) | 機(jī)架(H鋼) | 山東奧豐 | 1 |
| |
儲料斗 | 山東金汶 | 4 |
| |||
振動(dòng)器 | 濟(jì)南萬山 | 2 |
| |||
卸料門 | 山東奧豐 | 8 |
| |||
計(jì)量斗總成 | 山東奧豐 | 4 |
| |||
電動(dòng)滾筒TDY75-11-1.6-500×1000 | 山東淄博 | 1 |
| |||
輸送膠帶B=1000 | 山東一諾 | 1 |
| |||
傳感器 | 托利多 | 12 |
| |||
槽托輥總成 | 山東奧豐 | 17 |
| |||
平托輥總成 | 山東奧豐 | 6 |
| |||
改向滾筒總成 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
張緊裝置 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
氣缸 | 浙江南部 | 12 |
| |||
2 | 斜皮帶輸送機(jī) | 電動(dòng)滾筒TDY75-37-2-630X1000S(B) | 山東淄博 | 1 |
| |
輸送膠帶B=1000 | 山東一諾 | 1 |
| |||
機(jī)架 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
頭架 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
尾架 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
改向滾筒 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
張緊裝置 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
雙側(cè)檢修走臺 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
支腿 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
防雨罩 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
槽托輥組 | 山東奧豐 | 38 |
| |||
平托輥組 | 山東奧豐 | 21 |
| |||
3 | 機(jī)架 | 支腿 | 山東奧豐 | 2 |
| |
走臺 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
攪拌平臺 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
計(jì)量平臺 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
4 | 主機(jī)系統(tǒng) | KTSA2000C | 米科思 | 1 |
| |
攪拌裝置 | 米科思 | 1 |
| |||
傳動(dòng)系統(tǒng) | 米科思 | 2 |
| |||
主機(jī)蓋 | 米科思 | 1 |
| |||
電機(jī) | 米科思 | 2 |
| |||
卸料機(jī)構(gòu) | 米科思 | 1 |
| |||
供油系統(tǒng) | 米科思 | 1 |
| |||
襯板及攪拌葉片 | 米科思 | 1 |
| |||
5 |
計(jì)量系統(tǒng) | 骨料儲料斗 | 儲料斗體 | 山東奧豐 | 1 |
|
卸料門 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
氣缸QGB100×250-MP1 | 浙江南部 | 1 |
| |||
水泥計(jì)量稱 | 水泥計(jì)量斗 | 山東奧豐 | 1 |
| ||
傳感器 1000KG | 托利多 | 3 |
| |||
卸料蝶閥總成 | 超凡 | 1 |
| |||
振動(dòng)器 ZF-0.8 | 濟(jì)南萬山 | 1 |
| |||
粉煤灰計(jì)量稱 | 粉煤灰計(jì)量斗 | 山東奧豐 | 1 |
| ||
傳感器 500KG | 托利多 | 3 |
| |||
卸料蝶閥總成 | 超凡 | 1 |
| |||
振動(dòng)器ZF-0.8 | 濟(jì)南萬山 | 1 |
| |||
水計(jì)量稱 | 水計(jì)量斗 | 山東奧豐 | 1 |
| ||
傳感器 300KG | 托利多 | 3 |
| |||
卸料蝶閥總成 | 超凡 | 1 |
| |||
水泵 ISG100-100(A) | 上海人民 | 1 |
| |||
液體外加劑計(jì)量稱 | 外加劑計(jì)量斗 | 山東奧豐 | 1 |
| ||
傳感器100kg | 托利多 | 1 |
| |||
氣動(dòng)襯膠蝶閥 | 超凡 | 1 |
| |||
除塵器 | 布袋式慮芯 | 山東金汶 | 1組 |
| ||
抽風(fēng)機(jī) | 外購 | 1 |
| |||
箱體 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
7 | 水路系統(tǒng) | 水泵 QS40-30-5.5 | 上海人民 | 1 |
| |
過濾器 | 水泵附件 | 1 |
| |||
管路及配件 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
8 | 外加劑系統(tǒng) | 管路及配件 | 山東奧豐 | 1 |
| |
儲液罐 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
泵 ISG20-125 | 上海人民 | 1 |
| |||
9 | 氣路系統(tǒng) | 氣路元件 | 南部氣動(dòng) | 1 |
| |
三聯(lián)體、電磁閥 | 南部氣動(dòng) | 1 |
| |||
空壓機(jī) w-1.5/8 | 上海力彪 | 1 |
| |||
管路、接頭及固定件 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
氣控管 | 南部氣動(dòng) | 1 |
| |||
10 | 電控系統(tǒng) | 電器元件 | 正泰 | 1 |
| |
信號處理器PLY600 | 山東博碩 | 8 |
| |||
控制微機(jī) | 臺式電腦 | 1 |
| |||
攪拌站生產(chǎn)管理軟件 | 山東博碩 | 1 |
| |||
彩色液晶顯示器19" | 三星 | 1 |
| |||
打印機(jī) | 映美 | 1 |
| |||
UPS 電源 | 山特 | 1 |
| |||
操作臺 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
強(qiáng)電柜 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
電纜、橋架 | 外購 | 1 |
| |||
11 | 攏料斗 | 料斗體 | 山東奧豐 | 1 |
| |
加厚襯板 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
12 | 外裝修 | 彩板 | 外購 | 1套 |
| |
門、窗 | 外購 | 1套 |
| |||
13 | 控制室 | 2800×2000×2600 |
| 1 |
| |
控制室機(jī)架 | 山東奧豐 | 1 |
| |||
保溫板 | 外購 | 1 |
| |||
14 | 螺旋輸送機(jī) | φ273 | 山東奧豐 | 2 |
| |
φ219 | 山東奧豐 | 2 |
| |||
15 | 水泥倉 | SNC100T | 山東奧豐 | 4 |
| |
倉體及支腿 | 山東奧豐 | 4 |
| |||
除塵系統(tǒng) | 山東奧豐 | 4 |
| |||
破拱裝置 | 山東奧豐 | 4 |
| |||
16 | 合計(jì): |